您好!今天是: 欢迎光临渭滨区纪检监察网!渭滨区纪委信访举报电话:0917-12388 0917-3128303
当前位置:

首 页 >> 通知公告 >> 正文


渭滨区党政领导干部任前廉政法规考试成绩公示

[ 消息来源: | 文章作者:本站 | 发布时间:2012-06-02 | 浏览:次 ]

依照省纪委、省委组织部制定的《关于市(区)、县(市区)管理领导干部任前廉政法规考试的规定(试行)》及市、区《关于领导干部任前廉政法规考试实施办法》等规定,渭滨区领导干部任前考廉办公室于2012年6月1日上午,采取开卷方式(考试成绩80分以上(含80分)为合格),对拟提拔的45名干部进行了任前廉政法规考试。按照规定,成绩合格,可按程序任用,成绩不合格,暂缓任用。现将考试成绩公布如下:

参考人员编号 考 分 参考人员编号 考 分

201202001 92分 201202002 94分

201202003 80分 201202004 92分

201202005 81分 201202006 89分

201202007 82分 201202008 93分

201202009 93分 201202010 94分

201202011 91分 201202012 83分

201202013 95分 201202014 84分

201202015 82分 201202016 95分

201202017 95分 201202018 80分

201202019 95分 201202020 93分

201202021 85分 201202022 91分

201202023 95分 201202024 90分

201202025 91分 201202026 81分

201202027 88分 201202028 81分

201202029 92分 201202030 90分

201202031 68分 201202032 90分

201202033 93分 201202034 95分

201202035 93分 201202036 93分

201202037 95分 201202038 80分

201202039 82分 201202040 95分

201202041 92分 201202042 90分

201202043 73分 201202044 89分

201202045 87.5分

渭滨区领导干部任前廉政法规考试

领导小组办公室(代)

二^零一二年六月一日


打印  |  关闭




通知公告